
| MODEL NO | HP9.9 |
| Stroke | 2-stroke |
| Image | |
| Size(LxWxH) | 873x332x1040 mm |
| Transom Height | S:440mm, L: 567mm |
| N.W. | S:38.5kg,L:40kg |
| Max. rotary speed | 4000-5500rpm |
| Max. Power | 7.28KW(9.9HP) |
| Idling Speed | 900-1000rpm |
| Cylinder | 2 |
| Displacement | 246cc |
| Bore x Stroke | 56x50mm |
| Control system | Tiller |
| Starting system | Manual |
| Gear position | F-N-R |
| Gear ratio | 2.08(27/13) |
| Trim and tilt system | Manual tilt |
| Fuel tank volume | 24L (outside) |
| Gear oil volume | 250ml |
| Propeller spec. | 3-9 1/4"X9" |
| Packing size | 121*70*39cm |

