
| MODEL NO | HP9.8 |
| Stroke | 2-stroke |
| Image | ![]() |
| Size(LxWxH) | 873x332x1040mm |
| Transom Height | S:440mm, L: 567mm |
| N.W. | S:27.8 kg, L: 28.8kg |
| Max. rotary speed | 4000-6000rpm |
| Max. Power | 7.20kw(9.8 HP) |
| Idling Speed | 1100-1200rpm |
| Cylinder | 2 |
| Displacement | 169cc |
| Bore x Stroke | 50x43mm |
| Control system | Tiller |
| Starting system | Manual |
| Gear position | F-N-R |
| Gear ratio | 2.08(27/13) |
| Trim and tilt system | Manual tilt |
| Fuel tank volume | 12L |
| Gear oil volume | 250ml |
| Propeller spec. | 3-9x 7"or 3-8 3/4"-8" |
| Packing size | 107*66*37cm |

