
| MODEL NO | HP6 |
| Stroke | 2-stroke |
| Image | ![]() |
| Size(LxWxH) | 677x322x1011mm |
| Transom Height | S: 440mm, L: 567mm |
| N.W. | S: 21 kg, L: 22kg |
| Max. rotary speed | 4000-5000 rpm |
| Max. Power | 4.4kw (6 HP) |
| Idling Speed | 1100-1200 rpm |
| Cylinder | 1 |
| Displacement | 102cc |
| Bore x Stroke | 54x43 mm |
| Control system | Tiller |
| Starting system | Manual |
| Gear position | F-N-R |
| Gear ratio | 2.08(27/13) |
| Trim and tilt system | Manual tilt |
| Fuel tank volume | 2.8L |
| Gear oil volume | 100ml |
| Propeller spec. | 3-7 1/4” x 7” |
| Packing size | 107*58*37 cm |

