
| MODEL NO | HP3.6 |
| Stroke | 2-stroke |
| Image | ![]() |
| Size(LxWxH) | 365x202x920mm |
| Transom Height | 417mm |
| N.W. | 11kg |
| Max. rotary speed | 4700-5000rpm |
| Max. Power | 2.6kw (3.6 HP) |
| Idling Speed | 1100-1200rpm |
| Cylinder | 1 |
| Displacement | 78cc |
| Bore x Stroke | 45x38mm |
| Control system | Tiller |
| Starting system | Manual |
| Gear position | Forward |
| Gear ratio | 2.08(27/13) |
| Trim and tilt system | Manual tilt |
| Fuel tank volume | 1.1L |
| Gear oil volume | 45ml |
| Propeller spec. | 3-7 1/4" x 6" |
| Packing size | 95.5*41.5*27cm |

